Finhay MCP
Thị trường trong bàn tay với AI của bạn


Tóm tắt, phân tích thị trường nhanh chóng. Kiểm tra biến động, thực hiện backtest, phân tích chiến lược,...

Kiểm tra toàn bộ danh mục tài sản, xem chi tiết về lãi/lỗ, phân bố đầu tư,...

Đặt lệnh mua bán dễ dàng qua câu lệnh, đảm bảo an toàn bằng xác thực 2 lớp
Mở Connector
Customize → Connectors

Thêm mới Connector
Browse connectors → tìm Finhay → Connect

Xác thực kết nối
Đăng nhập tài khoản FHSC → Phân quyền sử dụng

Hướng dẫn cài đặt Finhay MCP phía trên chỉ sử dụng được finhay-market và finhay-portfolio. Để sử dụng thêm finhay-trading, xem hướng dẫn tại đây.
Finhay MCP là gì?
Với AI Agent và Finhay MCP, bạn có thể làm việc, theo dõi và phân tích thị trường theo cách nhanh chóng, liên tục và hiệu quả hơn.
Finhay MCP có mất phí không?
Tôi có cần biết về kỹ thuật hay lập trình để dùng được không?
Tôi có thể dùng Finhay MCP trên những thiết bị nào và có dùng đồng thời trên nhiều thiết bị được không?
Khi gặp lỗi xác thực OAuth hoặc Token hết hạn tôi phải làm gì?
Bước 1. Truy cập menu quản lý kết nối trên giao diện AI Agent
Bước 2: Chọn ngắt kết nối với Finhay MCP
Bước 3: Thực hiện kết nối lại Finhay MCP
Cổ phiếu
| Tên | Mô tả |
|---|---|
get_stocks_catalog | Danh mục cổ phiếu |
get_stock_quote | Giá realtime |
get_stock_order_book | Lấy sổ lệnh hiện tại của một cổ phiếu, độ sâu bên mua (Bid) và bên bán (Ask) đang chờ trên thị trường |
get_stock_history | Lịch sử giá |
get_stock_profile | Hồ sơ doanh nghiệp |
get_stock_listing | Thông tin niêm yết |
get_stock_ownership | Cơ cấu sở hữu |
get_stock_foreign_room | Room ngoại hiện tại |
get_stock_foreign_room_history | Lịch sử room ngoại |
get_stock_technicals | Chỉ báo kỹ thuật |
get_stock_trading | Thanh khoản/giao dịch phiên |
get_stock_trading_history | Lịch sử thanh khoản |
get_stock_foreign_flow | Dòng tiền khối ngoại |
get_stock_foreign_flow_history | Lịch sử dòng tiền ngoại |
get_stock_proprietary_flow | Dòng tiền tự doanh |
get_stock_proprietary_flow_history | Lịch sử dòng tiền tự doanh |
get_stock_active_order_stats | Thống kê lệnh chủ động |
get_stock_active_order_stats_history | Lịch sử lệnh chủ động |
get_company_overview | Tổng quan tài chính |
get_financial_analysis | Phân tích tài chính |
get_financial_statement | Báo cáo tài chính |
screen_stocks | Sàng lọc cổ phiếu |
get_recommendation_reports | Báo cáo khuyến nghị |
get_market_session | Trạng thái phiên HOSE/HNX/UPCOM |
Chỉ số
| Tên | Mô tả |
|---|---|
get_indices_catalog | Danh mục chỉ số |
get_index_quote | Giá/chỉ số hiện tại |
get_index_history | Lịch sử chỉ số |
Forex
| Tên | Mô tả |
|---|---|
get_forex_catalog | Danh mục Forex |
get_forex_quote | Tỷ giá hiện tại |
get_forex_history | Lịch sử tỷ giá |
Crypto
| Tên | Mô tả |
|---|---|
get_cryptos_catalog | Danh mục crypto |
get_crypto_quote | Giá crypto hiện tại |
get_crypto_history | Lịch sử giá crypto |
Hàng hóa
| Tên | Mô tả |
|---|---|
get_commodities_catalog | Danh mục hàng hóa |
get_commodity_quote | Giá hàng hóa hiện tại |
get_commodity_history | Lịch sử giá hàng hóa |
get_dealer_products | Danh mục sản phẩm dealer |
get_dealer_product_quote | Giá sản phẩm dealer |
get_dealer_product_history | Lịch sử giá dealer |
Quỹ mở
| Tên | Mô tả |
|---|---|
get_funds_catalog | Danh mục quỹ |
get_fund_quote | Giá quỹ hiện tại |
get_fund_history | Lịch sử giá quỹ |
Trái phiếu
| Tên | Mô tả |
|---|---|
get_bonds_catalog | Danh mục trái phiếu |
get_bond_quote | Giá trái phiếu |
get_bond_order_book | Sổ lệnh trái phiếu |
get_bond_history | Lịch sử trái phiếu |
ETF
| Tên | Mô tả |
|---|---|
get_etfs_catalog | Danh mục ETF |
get_etf_quote | Giá ETF hiện tại |
get_etf_order_book | Sổ lệnh ETF |
get_etf_history | Lịch sử ETF |
Tin tức
| Tên | Mô tả |
|---|---|
list_news | Danh sách tin tức |
get_news_detail | Chi tiết tin tức |
list_calendar_events | Lịch sự kiện kinh tế |
Vĩ mô
| Tên | Mô tả |
|---|---|
get_bank_interest_rates | Lãi suất ngân hàng |
list_macro_indicators | Danh mục chỉ tiêu vĩ mô |
get_macro_indicator | Dữ liệu chỉ tiêu vĩ mô |
Tài khoản
| Tên | Mô tả |
|---|---|
get_account_summary | Xem số dư, margin, dư nợ của 1 tiểu khoản |
get_portfolio_positions | Danh mục đang nắm giữ |
get_order_history | Lịch sử/sổ lệnh |
get_order_detail | Chi tiết lệnh |
get_asset_summary | Tổng quan tài sản |
get_pnl_today | Lãi/lỗ trong ngày |
get_user_rights | Quyền cổ đông |
get_my_profile | Thông tin tài khoản |
Workflow
| Tên | Mô tả |
|---|---|
get_workflow_guide | Hướng dẫn các workflow chuẩn |
