Danh mục FHSC chứng khoán ký quỹ (Margin) – Cập nhật mới nhất

Danh mục FHSC chứng khoán ký quỹ (Margin) – Cập nhật mới nhất
FacebookLinkedInInstagram

Bảng danh mục Finhay Securities (FHSC) chứng khoán ký quỹ cập nhật mới nhất 

Finhay trân trọng thông báo danh mục FHSC về các mã chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) theo quy định của Công ty Chứng khoán Finhay và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, được cập nhật mới nhất.

Bảng danh mục FHSC cập nhật mới nhất - Giao dịch ký quỹ (Margin)

STT Mã chứng khoán Tên Công ty Tỷ lệ cho vay (%) Giá cho vay (VND) Tỷ lệ tính TSĐB (%) Giá tính TSĐB (VND) Tỷ lệ cho vay cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP (%) Tỷ lệ tính TSĐB cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP (%)
1 AAA An Phát Bioplastics 50 8,600 50 8,600 0 40
2 ACB ACB 50 27,800 50 27,800 0 40
3 AGG Bất động sản An Gia 20 15,600 20 15,600 0 10
4 AGR Agriseco 40 18,400 40 18,400 0 30
5 ANV Thủy sản Nam Việt 50 29,100 50 29,100 0 40
6 ASM Tập đoàn Sao Mai 30 6,800 30 6,800 0 20
7 AST Dịch vụ Hàng không Taseco 40 85,400 40 85,400 0 30
8 BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 30 42,100 30 42,100 0 20
9 BCM Becamex Group 50 68,100 50 68,100 0 40
10 BFC Phân bón Bình Điền 40 79,100 40 79,100 0 30
11 BIC Bảo hiểm BIDV 40 27,800 40 27,800 0 30
12 BID BIDV 50 49,700 50 49,700 0 40
13 BMP Nhựa Bình Minh 50 162,700 50 162,700 0 40
14 BSI Chứng khoán BIDV 50 43,400 50 43,400 0 40
15 BSR Lọc Hóa dầu Bình Sơn 50 38,900 50 38,900 0 40
16 BVH Tập đoàn Bảo Việt 40 93,800 40 93,800 0 30
17 BVS Chứng khoán Bảo Việt 50 33,400 50 33,400 0 40
18 BWE Nước - Môi trường Bình Dương 40 51,600 40 51,600 0 30
19 CDC* CTCP Chương Dương 40 20,000 40 20,000 0 30
20 CEO Tập đoàn CEO 30 19,000 30 19,000 0 20
21 CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 30 20,500 30 20,500 0 20
22 CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 40 36,100 40 36,100 0 30
23 CNG CNG Việt Nam 40 31,400 40 31,400 0 30
24 CSC Tập đoàn COTANA 20 17,900 20 17,900 0 10
25 CSM Cao su Miền Nam 30 15,000 30 15,000 0 20
26 CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 36,100 50 36,100 0 40
27 CTD Xây dựng Coteccons 50 99,100 50 99,100 0 40
28 CTG VietinBank 50 41,900 50 41,900 0 40
29 CTI Cường Thuận IDICO 30 28,600 30 28,600 0 20
30 CTS Chứng khoán Vietinbank 30 34,000 30 34,000 0 20
31 CTR Công trình Viettel 40 101,000 40 101,000 0 30
32 DBC Tập đoàn DABACO 40 28,800 40 28,800 0 30
33 DBD Dược - TB Y tế Bình Định 50 61,800 50 61,800 0 40
34 DCM Đạm Cà Mau 50 56,500 50 56,500 0 40
35 DGW Thế Giới Số 50 53,400 50 53,400 0 40
36 DHA Hóa An 40 62,400 40 62,400 0 30
37 DHC Đông Hải Bến Tre 50 43,900 50 43,900 0 40
38 DHG Dược Hậu Giang 40 120,800 40 120,800 0 30
39 DHT Dược phẩm Hà Tây 40 82,200 40 82,200 0 30
40 DIG DIC Corp 40 16,400 40 16,400 0 30
41 DP3 Dược Phẩm TW3 40 73,100 40 73,100 0 30
42 DPG Tập đoàn Đạt Phương 50 50,700 50 50,700 0 40
43 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 50 37,100 50 37,100 0 40
44 DPR Cao su Đồng Phú 40 50,800 40 50,800 0 30
45 DRC Cao su Đà Nẵng 40 17,600 40 17,600 0 30
46 DSE Chứng Khoán DNSE 40 28,400 40 28,400 0 30
47 DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 40 19,300 40 19,300 0 30
48 DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 40 83,400 40 83,400 0 30
49 DXG Địa ốc Đất Xanh 40 16,800 40 16,800 0 30
50 DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 40 7,900 40 7,900 0 30
51 EIB Eximbank 50 26,900 50 26,900 0 40
52 ELC ELCOM 40 22,000 40 22,000 0 30
53 EVF Tài chính Tổng hợp Điện lực 40 16,700 40 16,700 0 30
54 EVS* CTCP CK Everest 10 8,000 10 8,000 0 0
55 FCN FECON CORP 40 14,800 40 14,800 0 30
56 FMC Thực phẩm Sao Ta 40 47,500 40 47,500 0 30
57 FPT FPT Corp 50 95,600 50 95,600 0 40
58 FRT Bán lẻ FPT 50 184,800 50 184,800 0 40
59 FTS Chứng khoán FPT 50 34,000 50 34,000 0 40
60 GAS PV Gas 50 119,900 50 119,900 0 40
61 GEE Thiết bị điện GELEX 20 207,800 20 207,800 0 10
62 GEG Điện Gia Lai 50 19,500 50 19,500 0 40
63 GEX Tập đoàn Gelex 50 42,200 50 42,200 0 40
64 GMD Gemadept 50 93,000 50 93,000 0 40
65 GVR Tập đoàn CN Cao su VN 50 43,500 50 43,500 0 40
66 HAG Hoàng Anh Gia Lai 30 18,500 30 18,500 0 20
67 HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 50 74,400 50 74,400 0 40
68 HAX Ô tô Hàng Xanh 40 12,600 40 12,600 0 30
69 HCM Chứng khoán HSC 50 26,900 50 26,900 0 40
70 HDB HDBank 50 30,400 50 30,400 0 40
71 HDC Phát triển Nhà BR-VT 40 21,800 40 21,800 0 30
72 HDG Tập đoàn Hà Đô 50 34,300 50 34,300 0 40
73 HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 30 14,200 30 14,200 0 20
74 HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 50 14,300 50 14,300 0 40
75 HPG Hòa Phát 50 32,200 50 32,200 0 40
76 HSG Tập đoàn Hoa Sen 50 17,600 50 17,600 0 40
77 HT1 VICEM Hà Tiên 50 19,600 50 19,600 0 40
78 HTG Dệt may Hòa Thọ 40 51,700 40 51,700 0 30
79 HTN Hưng Thịnh Incons 20 8,100 20 8,100 0 10
80 HUT Tasco- CTCP 20 19,500 20 19,500 0 10
81 IDC IDICO 50 53,900 50 53,900 0 40
82 IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia I.D.I 20 8,300 20 8,300 0 10
83 IJC Becamex IJC 40 12,000 40 12,000 0 30
84 IMP Dược phẩm Imexpharm 40 66,200 40 66,200 0 30
85 ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 40 13,400 40 13,400 0 30
86 KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 50 36,900 50 36,900 0 40
87 KDC Tập đoàn KIDO 50 59,900 50 59,900 0 40
88 KDH Nhà Khang Điền 50 31,100 50 31,100 0 40
89 KOS* CTCP Kosy 10 40,000 10 40,000 0 0
90 KSB Khoáng sản Bình Dương 30 19,700 30 19,700 0 20
91 KSV Khoáng sản TKV 20 197,100 20 197,100 0 10
92 KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 30 6,600 30 6,600 0 20
93 LAS Hóa chất Lâm Thao 40 22,600 40 22,600 0 30
94 LCG LIZEN 50 11,700 50 11,700 0 40
95 LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng 40 120,600 40 120,600 0 30
96 LHG KCN Long Hậu 40 33,800 40 33,800 0 30
97 LIX Bột Giặt LIX 40 41,100 40 41,100 0 30
98 LPB LPBank 50 50,400 50 50,400 0 40
99 LSS Mía đường Lam Sơn 40 10,100 40 10,100 0 30
100 MBB MBBank 50 31,600 50 31,600 0 40
101 MBS Chứng khoán MB 50 30,600 50 30,600 0 40
102 MIG Bảo hiểm Quân đội 40 22,200 40 22,200 0 30
103 MSB MSB Bank 50 13,600 50 13,600 0 40
104 MSH May Sông Hồng 50 44,000 50 44,000 0 40
105 MSN Tập đoàn Masan 50 88,600 50 88,600 0 40
106 MWG Thế giới di động 50 98,600 50 98,600 0 40
107 NAB Ngân hàng Nam Á 40 15,500 40 15,500 0 30
108 NAF Nafoods Group 40 54,600 40 54,600 0 30
109 NCT DV Hàng hóa Nội Bài 50 111,700 50 111,700 0 40
110 NKG Thép Nam Kim 50 17,100 50 17,100 0 40
111 NLG BĐS Nam Long 50 32,600 50 32,600 0 40
112 NNC Đá Núi Nhỏ 30 62,300 30 62,300 0 20
113 NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 40 32,600 40 32,600 0 30
114 NTL Đô thị Từ Liêm 40 19,200 40 19,200 0 30
115 NTP Nhựa Tiền Phong 40 70,100 40 70,100 0 30
116 NVL Novaland 30 15,600 30 15,600 0 20
117 NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 30 15,500 30 15,500 0 20
118 NHH Nhựa Hà Nội 20 12,200 20 12,200 0 10
119 OCB Ngân hàng Phương Đông 50 13,100 50 13,100 0 40
120 ORS Chứng khoán Tiên Phong 30 16,300 30 16,300 0 20
121 PAC Pin Ắc quy Miền Nam 40 31,000 40 31,000 0 30
122 PAN Tập đoàn PAN 50 38,100 50 38,100 0 40
123 PC1 Tập đoàn PC1 50 33,700 50 33,700 0 40
124 PDR BĐS Phát Đạt 40 18,500 40 18,500 0 30
125 PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 40 50,400 40 50,400 0 30
126 PLC Hóa dầu Petrolimex 40 35,500 40 35,500 0 30
127 PLX Petrolimex 50 63,500 50 63,500 0 40
128 PNJ Vàng Phú Nhuận 50 136,300 50 136,300 0 40
129 POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 50 17,200 50 17,200 0 40
130 PPC Nhiệt điện Phả Lại 40 12,800 40 12,800 0 30
131 PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 50 60,300 50 60,300 0 40
132 PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 30 42,400 30 42,400 0 20
133 PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 40 22,700 40 22,700 0 30
134 PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 50 47,100 50 47,100 0 40
135 PVI PVI Holdings 50 95,000 50 95,000 0 40
136 PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 50 20,500 50 20,500 0 40
137 PVS DVKT Dầu khí PTSC 50 55,100 50 55,100 0 40
138 PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 50 30,800 50 30,800 0 40
139 PHR Cao su Phước Hòa 50 75,600 50 75,600 0 40
140 REE Cơ Điện Lạnh REE 50 79,600 50 79,600 0 40
141 SAB SABECO 50 53,400 50 53,400 0 40
142 SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 50 26,700 50 26,700 0 40
143 SCR TTC Land 30 7,100 30 7,100 0 20
144 SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 50 64,900 50 64,900 0 40
145 SHB SHB 50 17,900 50 17,900 0 40
146 SHI* CTCP Quốc tế Sơn Hà 30 14,000 30 14,000 0 20
147 SHS Chứng khoán SG - HN 40 20,600 40 20,600 0 30
148 SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 50 70,000 50 70,000 0 40
149 SJD Thủy điện Cần Đơn 40 16,700 40 16,700 0 30
150 SJS SJ Group 30 59,600 30 59,600 0 20
151 SKG Tàu Cao tốc Superdong 40 11,300 40 11,300 0 30
152 SLS Mía đường Sơn La 50 191,700 50 191,700 0 40
153 SSB SeABank 30 19,900 30 19,900 0 20
154 SSI Chứng khoán SSI 50 35,600 50 35,600 0 40
155 STB Sacombank 50 77,100 50 77,100 0 40
156 SZC Sonadezi Châu Đức 40 36,700 40 36,700 0 30
157 TAL Đầu Tư Bất Động Sản Taseco 20 51,200 20 51,200 0 10
158 TCB Techcombank 50 37,200 50 37,200 0 40
159 TCL Tan Cang Logistics 40 40,900 40 40,900 0 30
160 TCM Dệt may Thành Công 50 28,400 50 28,400 0 40
161 TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 50 18,300 50 18,300 0 40
162 TDM Nước Thủ Dầu Một 40 65,900 40 65,900 0 30
163 TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 40 8,500 40 8,500 0 30
164 TIP PT KCN Tín Nghĩa 40 22,200 40 22,200 0 30
165 TLG Tập đoàn Thiên Long 50 61,400 50 61,400 0 40
166 TNG Đầu tư và Thương mại TNG 50 29,700 50 29,700 0 40
167 TPB TPBank 50 19,900 50 19,900 0 40
168 TTA XD và PT Trường Thành 30 14,100 30 14,100 0 20
169 TV2 Tư vấn XD Điện 2 50 46,300 50 46,300 0 40
170 TVS Chứng khoán Thiên Việt 20 16,300 20 16,300 0 10
171 THG XD Tiền Giang 40 53,000 40 53,000 0 30
172 TRA Traphaco 40 81,500 40 81,500 0 30
173 TRC Cao su Tây Ninh 30 90,600 30 90,600 0 20
174 VAB Ngân hàng Việt Á 30 12,000 30 12,000 0 20
175 VC3* CTCP Nam Mê Kong 30 30,000 30 30,000 0 20
176 VCB Vietcombank 50 71,700 50 71,700 0 40
177 VCG VINACONEX 50 26,000 50 26,000 0 40
178 VCI Chứng khoán Vietcap 50 42,700 50 42,700 0 40
179 VCS VICOSTONE 50 49,500 50 49,500 0 40
180 VDS Chứng khoán Rồng Việt 50 19,200 50 19,200 0 40
181 VGC Tổng Công ty Viglacera 50 55,700 50 55,700 0 40
182 VGS Ống thép Việt Đức 20 29,500 20 29,500 0 10
183 VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 50 71,700 50 71,700 0 40
184 VHM Vinhomes 50 115,500 50 115,500 0 40
185 VIB VIBBank 50 19,900 50 19,900 0 40
186 VIC VinGroup 50 175,000 50 175,000 0 40
187 VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 30 15,200 30 15,200 0 20
188 VIX Chứng khoán VIX 50 21,500 50 21,500 0 40
189 VJC Vietjet Air 50 187,700 50 187,700 0 40
190 VND Chứng khoán VNDIRECT 50 19,900 50 19,900 0 40
191 VNM VINAMILK 50 74,600 50 74,600 0 40
192 VOS Vận tải Biển Việt Nam 50 18,400 50 18,400 0 40
193 VPB VPBank 50 31,200 50 31,200 0 40
194 VPL Vinpearl 30 94,000 30 94,000 0 20
195 VRE Vincom Retail 50 31,200 50 31,200 0 40
196 VSC VICONSHIP 50 30,100 50 30,100 0 40
197 VTP Bưu chính Viettel 50 113,200 50 113,200 0 40
198 YEG Tập đoàn Yeah1 20 13,100 20 13,100 0 10

Xem và tải danh mục chi tiết, đầy đủ nhất tại đây

Hướng dẫn đọc và hiểu danh mục FHSC chứng khoán ký quỹ 

Chứng khoán ký quỹ là gì?

Chứng khoán ký quỹ (hay Margin Trading) là hình thức nhà đầu tư vay tiền từ công ty chứng khoán để mua số lượng cổ phiếu nhiều hơn giá trị tài sản ròng thực có trong tài khoản. Trong đó, tài sản đảm bảo cho khoản vay chính là số cổ phiếu đã mua và các tài sản hợp lệ khác trong tài khoản.

Đây là một công cụ đòn bẩy tài chính mạnh mẽ, giúp nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận khi thị trường diễn biến thuận lợi. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với những rủi ro tương ứng.

Chứng khoán ký quỹ - công cụ đòn bẩy tài chính mạnh mẽ cho nhà đầu tư

Chứng khoán ký quỹ – công cụ đòn bẩy tài chính mạnh mẽ cho nhà đầu tư

Tại FHSC, việc cho vay ký quỹ tuân thủ Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Với Giấy phép số 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006, FHSC khẳng định vị thế pháp lý vững chắc và cam kết mang đến dịch vụ minh bạch, an toàn cho nhà đầu tư.

Xem thêm về quy định giao dịch ký quỹ tại Finhay tại đây

Cách đọc danh mục FHSC chứng khoán ký quỹ chi tiết

Mã CP & tên công ty

Đây là danh sách các mã cổ phiếu được sắp xếp theo thứ tự trên bảng chữ cái cùng tên đầy đủ của công ty phát hành cổ phiếu. Tất cả cổ phiếu trong danh mục đã được FHSC thẩm định và chấp thuận cho giao dịch ký quỹ, đồng thời được sử dụng làm tài sản bảo đảm khi vay margin tại FHSC.

Ví dụ: AAA là An Phát Bioplastics

Tỷ lệ cho vay (ký quỹ)

Đây là tỷ lệ phần trăm cho vay tối đa mà FHSC cấp cho một mã cổ phiếu, được tính bằng công thức: Tỷ lệ cho vay = Tài sản ròng/Giá trị danh mục.

Giá cho vay

Giá cho vay là mức giá cổ phiếu được FHSC sử dụng làm cơ sở tính khoản vay ký quỹ. Mức giá này thường được xác định dựa trên giá đóng cửa hoặc giá tham chiếu gần nhất, nhưng có thể được điều chỉnh để phản ánh rủi ro.

Tỷ lệ tính TSĐB (%) & Giá tính TSĐB

TSĐB là viết tắt của tài sản đảm bảo. 

  • Tỷ lệ tính TSĐB: Cho biết tỷ lệ % giá trị cổ phiếu được tính vào chấp nhận làm tài sản đảm bảo. 
  • Giá tính TSĐB: Là mức giá được FHSC dùng để xác định giá trị tài sản đảm bảo, có thể khác với giá cho vay.

Tỷ lệ cho vay cho Quyền mua / Cổ phiếu thưởng / Cổ tức CP (%)

Đây là tỷ lệ áp dụng riêng cho các chứng khoán phát sinh từ cổ phiếu gốc như quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ phiếu thưởng, cổ tức. Thông thường, tỷ lệ này có thể bằng 0% nếu các chứng khoán này chưa được phép ký quỹ.

Tỷ lệ tính TSĐB cho Quyền mua / Cổ phiếu thưởng / Cổ tức CP (%)

Là tỷ lệ phần trăm giá trị các chứng khoán phát sinh này được tính vào tài sản đảm bảo. Thường áp dụng khi các quyền hoặc cổ phiếu thưởng đã có thể giao dịch hoặc đã được định giá.

Ví dụ minh hoạ 

Ví dụ minh hoạ về cách đọc danh mục FHSC chứng khoán ký quỹ (Margin) đối với cổ phiếu AAA:

  • Tỷ lệ cho vay: 50%
  • Giá cho vay: 8.700 VNĐ
  • Tỷ lệ tính TSĐB: 50%
  • Giá tính TSĐB: 8.700 VNĐ
  • Tỷ lệ cho vay cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP: 0%
  • Tỷ lệ tính TSĐB cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP: 40%

Giả sử nhà đầu tư muốn mua 20.000 cổ phiếu AAA (tổng giá trị 174.000.000 VNĐ theo giá cho vay), thì:

  • FHSC cho vay tối đa 174.000.000 x 50%  = 87.000.000 VNĐ, phần còn lại là vốn tự có.
  • Giá trị TSĐB = 20.000 × 8.700 × 50% =  87.000.000 VNĐ
  • Tỷ lệ cho vay cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP 0%: FHSC sẽ không cho vay margin để mua các chứng khoán phát sinh từ cổ phiếu gốc (quyền mua, cổ phiếu thưởng, cổ tức CP)
  • Tỷ lệ tính TSĐB cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP 40%: Nếu nhà đầu tư đã sở hữu các quyền mua, giá trị TSĐB sẽ bằng 40% giá trị tài sản đảm bảo.

Cách mở tài khoản Finhay để giao dịch chứng khoán ký quỹ

Để bắt đầu giao dịch chứng khoán ký quỹ, bạn cần mở một tài khoản chứng khoán. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước mở tài khoản tại Finhay.

Ứng dụng VNSC

Truy cập App Store (đối với iOS) hoặc Google Play Store (đối với Android) và tìm kiếm “Finhay” để tải về. Bạn cũng có thể truy cập trang web chính thức của FHSC để tìm liên kết tải ứng dụng.

Để tải ứng dụng Finhay một cách nhanh chóng và tiện lợi, bạn có thể quét mã QR dưới đây:

qr code

Bước 2: Đăng Ký Tài Khoản

  • Mở ứng dụng Finhay và chọn Đăng ký.
  • Nhập số điện thoại của bạn và mã giới thiệu (nếu có).
  • Nhập mã OTP được gửi về điện thoại để xác thực.

Bước 3: Xác Minh Danh Tính (eKYC)

Đây là bước quan trọng để xác minh thông tin của bạn.

  • Chụp ảnh CMND/CCCD: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn chụp mặt trước và mặt sau của CMND/CCCD. Hãy đảm bảo hình ảnh rõ nét, không bị lóa sáng và đầy đủ thông tin.
  • Xác thực khuôn mặt: Bạn cần thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của ứng dụng để xác thực khuôn mặt (xoay trái, xoay phải, nhắm mở mắt…).
  • Điền thông tin cá nhân: Điền các thông tin bổ sung như họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, email…

Bước 4: Ký Hợp Đồng Mở Tài Khoản

  • Sau khi xác minh danh tính thành công, bạn sẽ được chuyển đến bước ký hợp đồng.
  • Kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân trên hợp đồng.
  • Nhập mã OTP để xác nhận chữ ký điện tử.

Bước 5: Hoàn Tất và Bắt Đầu Giao Dịch

  • Khi ký hợp đồng, tài khoản của bạn sẽ được phê duyệt và kích hoạt trong thời gian ngắn.
  • Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản và bắt đầu đặt lệnh mua chứng khoán ký quỹ trên nền tảng Finhay.

Xem thêm hướng dẫn giao dịch chứng khoán ký quỹ (Margin) trên Finhay

Lời kết

Danh mục FHSC chứng khoán ký quỹ trên đây cung cấp cho nhà đầu tư một danh sách đa dạng các cổ phiếu để thực hiện giao dịch ký quỹ, mở ra cơ hội tối ưu hóa nguồn vốn và nắm bắt những cơ hội lớn hơn trên thị trường. 

Tuy nhiên, để thành công, bạn cần hiểu rõ từng con số trong danh mục, nắm vững các quy định và quan trọng nhất – luôn có một chiến lược quản trị rủi ro chặt chẽ cho riêng mình.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành một lời mời chào hay tư vấn đầu tư. Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các quyết định đầu tư của mình.

Đầu tư cùng Finhay mỗi ngày

Tải ứng dụng Finhay và sử dụng các
sản phẩm dành cho bạn ngay hôm nay