Finhay và FHSC thông tin tới bạn về các quy định khi thực hiện giao dịch Chứng chỉ quỹ mở, cụ thể như sau:
1. Về thời gian giao dịch – Ngày giao dịch T
| Ngày giao dịch | Thời gian | |||||
| Đặt lệnh | Chuyển tiền đến VNSC (*) | Chuyển tiền đến ngân hàng giám sát | Thanh toán lệnh bán của ngân hàng giám sát | Cập nhật giá | ||
| Quỹ NTPPF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng NTP) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 23h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 10h-12h hàng ngày |
| Quỹ MAGEF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 11h00 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ DCAF (Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN) | Thứ 3, 5 hàng tuần | Trước 11h30 ngày T - 1 | Trước 14h00 ngày T - 1 | Trước 14h00 ngày T - 1 | Ngày T + 4 | 16h-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần |
| Quỹ DFIX (Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN) | Thứ 3, 5 hàng tuần | Trước 11h30 ngày T - 1 | Trước 14h00 ngày T - 1 | Trước 14h00 ngày T - 1 | Ngày T + 4 | 16h-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần |
| Quỹ VESAF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 12h-13h hàng ngày |
| Quỹ VEOF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 12h-13h hàng ngày |
| Quỹ VIBF (Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 12h-13h hàng ngày |
| Quỹ VFF (Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital) | Thứ 3, thứ 5 hàng tuần | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 12h-13h thứ 3, 5 hàng tuần |
| Quỹ HDBOND (Quỹ Đầu tư Trái phiếu lợi tức cao HD) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h45 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 1 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ DCDS (Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 22h00 ngày T - 1 | Ngày T + 3 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ DCDE (Quỹ đầu tư Cổ phiếu tập trung cổ tức DC) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 22h00 ngày T - 1 | Ngày T + 3 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ DCBF (Quỹ đầu tư Trái phiếu DC) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 22h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ DCIP (Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 11h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 22h00 ngày T - 1 | Ngày T | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ UVEEF (Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h45 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 22h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ BVBF (Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt) | Thứ 4 hàng tuần | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 24h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 4 hàng tuần |
| Quỹ BVPF (Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 24h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ BVFED (Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 24h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ LHBF (Quỹ Đầu tư trái phiếu Lighthouse) | Thứ 2, 5 hàng tuần | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 24h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 5 hàng tuần |
| Quỹ VNDAF (Quỹ Đầu tư Chủ động VND) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h45 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 3 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ VNDBF (Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h45 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ VCBFBCF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h00 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ VCBFMGF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h00 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ VCBFTBF (Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h00 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ VCBFFIF (Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF) | Thứ 3, 5 hàng tuần | Trước 14h00 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần |
| Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 11h00 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T+5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (VMEEF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T+5 | 12h-13h hàng ngày |
| Quỹ đầu tư Trái phiếu LP (LPBF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Ngày T+5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam (UVDIF) | Thứ 3, 5 hàng tuần | Trước 14h45 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 22h00 ngày T - 1 | Ngày T+5 | 16h-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần |
| Quỹ đầu tư chọn lọc Phú Hưng Việt Nam (PHVSF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T+5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Cổ tức Năng động VinaCapital (VDEF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T+5 | 12h-13h hàng ngày |
| Quỹ đầu tư trái phiếu PVCOM (PVBF) | Thứ 3,4,5 hàng tuần | Trước 14h45 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 14h45 ngày T - 1 | Ngày T+5 | 16h-17h thứ 3, 4, 5 hàng tuần |
| Quỹ đầu tư cân bằng PVcom (PBIF) | Thứ 4 hàng tuần | Trước 14h45 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 14h45 ngày T - 1 | Ngày T+5 | 16h-17h thứ 4 hàng tuần |
| Quỹ đầu tư năng động Lighthouse (LHCDF) | Thứ 3, 6 hàng tuần | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 24h00 ngày T - 1 | Ngày T+5 | 16h-17h thứ 3, 6 hàng tuần |
| Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình (ABBF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 12h00 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước15h00 ngày T - 1 | Ngày T+5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ đầu tư thu nhập chủ động VCBF (VCBF-AIF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h00 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Cổ Tức Tăng Trưởng KIM (KDEF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h40 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 23h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 2 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 2 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 2 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ Đầu tư Thịnh Vượng Rồng Việt (RVPIF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thành Công (TCGF) | Thứ 3, 5 hàng tuần | Trước 15h00 ngày T - 1 | Trước 14h00 ngày T - 1 | Trước 15h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ Đầu Tư Kiến tạo Tương lai SSI (SSI-EF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 17h00 ngày T - 1 | Ngày T + 2 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Rồng Vàng (GDEGF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 16h00 ngày T - 1 | Ngày T + 1 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ đầu tư cổ phiếu An Bình Thịnh Vượng (ABEF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 12h00 ngày T-1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 24h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu United Thu Nhập Ổn Định (USIF) | Thứ 3, 5 hàng tuần | Trước 14h45 ngày T-1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 22h00 ngày T - 1 | Ngày T + 2 | 16h-17h thứ 3, 5 hàng tuần |
| Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Amber (AEIF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 23h59 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF) | Thứ 3, 5 hàng tuần | Trước 14h45 ngày T-1 | Trước 14h45 ngày T-1 | Trước 14h45 ngày T-1 | Ngày T + 5 | 16h-17h thứ 3, 5 hàng tuần |
| Quỹ đầu tư trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB (MBAM) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 24h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ đầu tư giá trị MBCapital (MBVF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 24h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
| Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier – MB Flagship (BMFF) | Hàng ngày từ thứ 2 - thứ 6 | Trước 14h30 ngày T - 1 | Trước 15h10 ngày T - 1 | Trước 24h00 ngày T - 1 | Ngày T + 5 | 16h-17h hàng ngày |
(*) Đây là thời gian cuối cùng FHSC thu tiền tại Tài khoản Tiền Finhay của bạn để chuyển sang Ngân hàng giám sát cho lệnh mua Chứng chỉ quỹ của phiên giao dịch ngày T.
2. Về giá trị giao dịch tối thiểu và số dư tối thiểu (chứng chỉ quỹ)
| Giá trị giao dịch tối thiểu | Số dư tối thiểu (chứng chỉ quỹ) | ||
| Giá trị mua | Giá trị bán | ||
| Quỹ NTPPF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng NTP) | 500.000 đồng | Không quy định | Không quy định |
| Quỹ MAGEF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam) | 1.000.000 đồng | Không quy định | 100 CCQ |
| Quỹ DCAF (Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN) | 100.000 đồng | 0 CCQ | Không quy định |
| Quỹ DFIX (Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN) | 100.000 đồng | 0 CCQ | Không quy định |
| Quỹ VESAF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
| Quỹ VEOF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
| Quỹ VIBF (Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
| Quỹ VFF (Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
| Quỹ HDBOND (Quỹ Đầu tư Trái phiếu lợi tức cao HD) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
| Quỹ DCDS (Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC) | 100.000 đồng | 10 CCQ hoặc bán hết | 10 CCQ hoặc số dư sau bán = 0 |
| Quỹ DCDE (Quỹ đầu tư Cổ phiếu tập trung cổ tức DC) | 100.000 đồng | 10 CCQ hoặc bán hết | 10 CCQ hoặc số dư sau bán = 0 |
| Quỹ DCBF (Quỹ đầu tư Trái phiếu DC) | 100.000 đồng | 10 CCQ hoặc bán hết | 10 CCQ hoặc số dư sau bán = 0 |
| Quỹ DCIP (Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC) | 100.000 đồng | 10 CCQ hoặc bán hết | 10 CCQ hoặc số dư sau bán = 0 |
| Quỹ UVEEF (Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
| Quỹ BVBF (Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt) | 1.000.000 đồng | 5 CCQ | 5 CCQ |
| Quỹ BVPF (Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt) | 100.000 đồng | 5 CCQ | Không quy định |
| Quỹ BVFED (Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt) | 100.000 đồng | 5 CCQ | Không quy định |
| Quỹ LHBF (Quỹ Đầu tư trái phiếu Lighthouse) | 100.000 đồng | 10 CCQ | Không quy định |
| Quỹ VNDAF (Quỹ Đầu tư Chủ động VND) | 100.000 đồng | Không quy định | Không quy định |
| Quỹ VNDBF (Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND) | 100.000 đồng | Không quy định | Không quy định |
| Quỹ VCBFBCF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF) | 100.000 đồng | 5 CCQ | 5 CCQ |
| Quỹ VCBFMGF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF) | 100.000 đồng | 5 CCQ | 5 CCQ |
| Quỹ VCBFTBF (Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF) | 100.000 đồng | 5 CCQ | 5 CCQ |
| Quỹ VCBFFIF (Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF) | 100.000 đồng | 5 CCQ | 5 CCQ |
| Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF) | 1.000.000 đồng | Không quy định | 100 CCQ |
| Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (VMEEF) | 100,000 VNĐ | 10 CCQ | 10 CCQ |
| Quỹ đầu tư Trái phiếu LP (LPBF) | 10,000 VNĐ | 2 CCQ | 1 CCQ |
| Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam (UVDIF) | 2,000,000 VNĐ | 100 CCQ | 100 CCQ |
| Quỹ đầu tư chọn lọc Phú Hưng Việt Nam (PHVSF) | 100,000 VNĐ | 10 CCQ | 10 CCQ |
| Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Cổ tức Năng động VinaCapital (VDEF) | 100,000 VNĐ | 10 CCQ | 10 CCQ |
| Quỹ đầu tư trái phiếu PVCOM (PVBF) | 1,000,000 VNĐ | Không quy định | Không quy định |
| Quỹ đầu tư cân bằng PVcom (PBIF) | 1,000,000 VNĐ | Không quy định | Không quy định |
| Quỹ đầu tư năng động Lighthouse (LHCDF) | 100.000 đồng | 10 CCQ | Không quy định |
| Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình (ABBF) | 1.000.000 đồng | 100 CCQ | Không quy định |
| Quỹ đầu tư thu nhập chủ động VCBF (VCBF-AIF) | 100.000 đồng | 5 CCQ | 5 CCQ |
| Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Cổ Tức Tăng Trưởng KIM (KDEF) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
| Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) | 10.000 đồng | 2 CCQ | Không quy định |
| Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) | 10.000 đồng | 2 CCQ | Không quy định |
| Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) | 10.000 đồng | 2 CCQ | Không quy định |
| Quỹ Đầu tư Thịnh Vượng Rồng Việt (RVPIF) | 100.000 VNĐ | 10 CCQ | Không quy định |
| Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thành Công (TCGF) | 100.000 VNĐ | 10 CCQ | 10 CCQ |
| Quỹ Đầu Tư Kiến tạo Tương lai SSI (SSI-EF) | 10.000 đồng | 2 CCQ | Không quy định |
| Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Rồng Vàng (GDEGF) | 100.000 đồng | 10 CCQ | 10 CCQ |
| Quỹ đầu tư cổ phiếu An Bình Thịnh Vượng (ABEF) | 10.000 đồng | 1 CCQ | 1 CCQ |
| Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu United Thu Nhập Ổn Định (USIF) | 2.000.000 đồng | 100 CCQ | 100 CCQ |
| Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Amber (AEIF) | 100.000 đồng | 5 CCQ | Không quy định |
| Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF) | 500.000 đồng | 10 CCQ | Không quy định |
| Quỹ đầu tư trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB (MBAM) | 10.000 đồng | 1 CCQ | Không quy định |
| Quỹ đầu tư giá trị MBCapital (MBVF) | 50.000 đồng | 10 CCQ | Không quy định |
| Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier – MB Flagship (BMFF) | 50.000 đồng | 10 CCQ | Không quy định |


